Цитата (НЕВАТЭК", ООО @ 21.11.2017 16:12)господин Пучков
Является или являлся учредителем в следующих компаниях
№ Доля Доля
1 ООО "НЕОФРИТ" (ЗАКРЫТО) 20000.00 (100.00%)
2 ООО "ПЕРВОЕ ТАКСИ" (ЗАКРЫТО) 15000.00 (100.00%)
3 ООО "ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ" (ЗАКРЫТО) 10000.00
4 ООО "ТФ "БУТЫРСКИЙ ХУТОР" (ЗАКРЫТО) 12500.00 (100.00%)
5 ООО "ГРАД-ЛЮКС" (ЗАКРЫТО) 15000.00 (100.00%)
6 ООО "ГРУППА АЛЬКОР" (ЗАКРЫТО) 15000.00
7 ООО "СТРОЙРЕСУРС" (ЗАКРЫТО) 10000.00 (100.00%)
8 ООО "МЕГА-АВТО" (ЗАКРЫТО) 10000.00
9 ООО "ГЕФЕСТ" 35000.00 (100.00%)
10 ООО "СТЕЛЛА" (ЗАКРЫТО) 80000.00 (100.00%)
11 ООО "ОМЕГА-М" (ЗАКРЫТО) 50000.00 (100.00%)
12 ООО "СТАРТ" (ЗАКРЫТО) 10000.00 (50.00%)
13 ООО "ГЕФЕСТ" (ЗАКРЫТО) 80000.00 (100.00%)
14 ООО "ЭКОФОТО" (ЗАКРЫТО) 12500.00 (100.00%)
15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТГС МЕХАНИЗАЦИЯ" (ЗАКРЫТО) 105000.00 (100.00%)
16 ООО "АВТОРИТЕТ" (ЗАКРЫТО) 20000.00 (100.00%)
17 ООО "ГЕЛИОС" (ЗАКРЫТО) 25000.00 (100.00%)
18 ООО "НЕФТЬИНВЕСТКАПИТАЛ" (ЗАКРЫТО) 20000.00 (100.00%)
19 ООО "НОК" (ЗАКРЫТО) 12500.00 (100.00%)
20 ООО "БАРСЭЛЕКТРО" (ЗАКРЫТО) 55000.00 (100.00%)
21 ООО "ПЕРЕЕЗД БЫСТРО" (ЗАКРЫТО) 12500.00 (100.00%)
22 ООО "ОМЕГА" (ЗАКРЫТО) 35000.00 (100.00%)
23 ООО "РИОГРАНДЕ" (ЗАКРЫТО) 35000.00 (100.00%)
24 ООО "РУСТЕК" (ЗАКРЫТО) 35000.00 (100.00%)
25 ООО "ЖЭК" (ЗАКРЫТО) 15000.00 (100.00%)
26 ООО "РУССКИЕ ЛИФТЫ" (ЗАКРЫТО) 20000.00 (100.00%)
27 ООО "НЕФТЕХИМИМПЕКС" (ЗАКРЫТО) 15000.00
28 ООО "НОВАТОР" (ЗАКРЫТО) 15000.00
29 ООО "ДЕКАР" (ЗАКРЫТО) 15000.00 (100.00%)
30 ООО "ЛЕГПРОМТОРГ" (ЗАКРЫТО) 15000.00 (100.00%)
31 ООО "ОРТАСТРОЙ" (ЗАКРЫТО) 15000.00
32 ООО "АРГУС" (ЗАКРЫТО) 25000.00 (100.00%)
33 ООО "КВЕСТ ПРО" 5000.00 (5.30%)
34 ООО "КАРАВАН" (ЗАКРЫТО) 15000.00 (100.00%)
35 ООО "ТАКТИКС" 12500.00 (100.00%)
36 ООО "ЖИЗДРА" (ЗАКРЫТО) 10000.00 (100.00%)
37 ООО "АГАММАТРЕЙД" 10000.00 (100.00%)
38 ООО "АЙ ТИ ТЕХНОЛОГИЯ" (ЗАКРЫТО) 5000.00 (6.25%)
39 ООО "РБТ" (ЗАКРЫТО) 15000.00 (100.00%)
Открыты 9, 35, 33, 37 Остальные закрыты.